Franquicias de Agencias inmobiliarias
El sector de las franquicias de agencias inmobiliarias en España cuenta con un total de 7 marcas operando en él, sumando un total de 2.309 establecimientos.
Top mejores franquicias
Todas las franquicias
Comparativa de franquicias de agencias inmobiliarias
| Franquicia | Inversión | Canon de entrada | Royalty |
|---|---|---|---|
| Donpiso | Desde 20.000€ | 6.000€ | Variable |
| Century 21 | Desde 40.000€ | 20.000€ | 6% (máximo) |
| REMAX | Desde 30.000€ | Desde 12.000€ | 6% |
| Alfa Inmobiliaria | Desde 3.000€ | Desde 1.500€ | Variable |
| Engel & Völkers | Desde 180.000€ | 32.500€ | 12.5% |
| Tecnocasa | Desde 30.000€ | 10.000€ | 1.293€ |
| Look & Find | Desde 15.000€ | Desde 12.000€ | Desde 755€ |
| La Casa Agency | Desde 29.000€ | 10.000€ | 1.800€ |
| Vive Soluciones Inmobiliarias | Desde 23.500€ | 15.000€ | 580€ |
Preguntas frecuentes
La inversión inicial va desde 3.000€ con Alfa Inmobiliaria hasta 180.000€ con Engel & Völkers. En la comparativa tienes el canon de entrada y el royalty de cada marca.
Las que piden menos inversión inicial son Alfa Inmobiliaria (desde 3.000€), Look & Find (desde 15.000€) y Donpiso (desde 20.000€).
Hay 9 marcas de agencias inmobiliarias: Donpiso, Century 21, REMAX, Alfa Inmobiliaria, Engel & Völkers, Tecnocasa, Look & Find, La Casa Agency y Vive Soluciones Inmobiliarias. Desde la ficha de cada una puedes pedir información sin compromiso.










